Об изменениях в расписании просьба уточнять в здании вокзала, на сайте rzd.ru или телефонам для справок:
Автоответчик: 8-800-775-0000
Дежурный по вокзалу: 24-94-08
Расписание движения пригородных поездов по станции Рыбинск
(актуально на 1 августа 2018 года)
Объявление в здании ж/д вокзала г. Рыбинск:
Фото-расписание (1 августа 2018)
Расписание-таблица
Поезд | Дни следования | Прибытие в Рыбинск | Отправление из Рыбинска |
6708/07 Ярославль-Рыбинск | ежедневно, кроме воскресенья*см.изменения выше | 18-44 | без остановок |
6574 Пищалкино-Рыбинск | ежедневно | 6-37 | |
6575 Ярославль-Рыбинск | ежедневно*см.изменения выше | 19-34 | |
6577 Ярославль-Рыбинск | ежедневно*см.изменения выше | 21-58 | |
6572 Рыбинск-Ярославль | ежедневно*см.изменения выше | 5-43 | |
6592 Пищалкино-Ярославль | ежедневно*см.изменения выше | 15-59 | 16-14 |
6583 Рыбинск-Пищалкино | ежедневно | 8-30 | |
6576 Рыбинск-ЯрославльГл | ежедневно*см.изменения выше | 8-10 | |
6579 Рыбинск-Родионово | ежедневно | 11-50 | |
6155 Рыбинск-Пищалкино | с 1 июля по 30 сентября 2018 по воскресеньям | 10-21 | |
6587 Рыбинск-Некоуз | ежедневно*см.изменения выше | 17-31 | |
6589 Рыбинск-Пищалкино | ежедневно*см.изменения выше | 20-38 | |
6586 Родионово-Рыбинск | ежедневно | 16-41 | |
6712 Рыбинск-ЯрославльГл | воскресенье | без остановок | 16-49 |
6588 Некоуз-Рыбинск | ежедневно*см.изменения выше | 21-41 | |
6581 Ярославль-Рыбинск | ежедневно*см.изменения выше | 11-14 | |
6710/09 Рыбинск-Ярославль | ежедневно, кроме воскресенья | без остановок | 6-44 |
6711ск Ярославль-Рыбинск | воскресенье | 20-04 | без остановок |
6156 Пищалкино-Рыбинск | с 1 июля по 30 сентября 2018 по воскресеньям | 18-30 |
Стоимость билетов от ст. Рыбинск с 1 января 2017 года
(пригородные поезда)
Поезда дальнего следования: расписание 2018
Поезд | Дни следования | Прибытие в Рыбинск | Отправление из Рыбинска |
601 пасс. Рыбинск- Москва Бел. | четверг, воскресенье | 18-02 | |
602 пасс. Москва Бел.- Рыбинск | четверг, суббота | 9-02 | |
45 скор.фир. Иваново-С.Петербург | ежедневно | 23-56 | 00-11 |
46 скор.фир. С.Петербург-Иваново | ежедневно | 4-19 | 4-34 |
347 пасс. Уфа-С.Петербург | нечетные | 0-45 | 1-03 |
348 пасс. С.Петербург-Уфа | четные | 5-05 | 5-25 |
337 пасс. Самара-С.Петербург | четные | 0-45 | 1-03 |
338 пасс. С.Петербург-Самара | нечетные | 5-05 | 5-25 |
607 пасс. Ярославль-С.Петербург | см.под таблицей | 18-17 | 18-32 |
608 пасс. С.Петербург -Ярославль | см.под таблицей | 10-01 | 10-16 |
975 баг Екатеринбург-С.Петерб | - | ||
976 баг С.Петерб-Екатеринбург | - |
Фото-расписание (1 августа 2018)
Расписание на сайте РЖД — где смотреть?
Уточнить расписание и купить билеты можно на сайте ржд Рыбинск в такой форме на главной странице:
Или в разделе «Пассажирам»:
Выберите маршрут и дату поездки, сайт предложит вам места.
Не правильная стоимость билетов. В 2016 году стоимость проезда стала выше.
Где Вы цены нашли, я чет ни одной не встретил
Спасибо за информацию, мы уточним информацию о ценах на 2016 год. Вполне возможно, что цены поменялись.